読み込み中...
読み込み中...
生年月日から小中高大の入学・卒業年を計算
| 学校 | 入学 | (和暦) | 卒業 | (和暦) | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 2006年 | 平成18年 | 2012年 | 平成24年 | - |
| 中学校 | 2012年 | 平成24年 | 2015年 | 平成27年 | - |
| 高等学校 | 2015年 | 平成27年 | 2018年 | 平成30年 | - |
| 大学(4年制) | 2018年 | 平成30年 | 2022年 | 令和4年 | - |
| 大学(6年制) | 2018年 | 平成30年 | 2024年 | 令和6年 | - |
| 短大(2年制) | 2018年 | 平成30年 | 2020年 | 令和2年 | - |
| 専門学校(2年制) | 2018年 | 平成30年 | 2020年 | 令和2年 | - |
* 日本の学校制度に基づく計算です(4月入学・3月卒業)
* 高校卒業後の進学先(大学・短大・専門学校)は並列表示しています
* 留年・休学・浪人等は考慮していません