読み込み中...
読み込み中...
犬・猫の年齢を人間換算
| 犬の年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 15歳 | 15歳 | 12歳 | 少年期 |
| 2歳 | 25歳 | 24歳 | 21歳 | 青年期 |
| 3歳 | 29歳 | 29歳 | 27歳 | 青年期 |
| 4歳 | 33歳 | 34歳 | 33歳 | 壮年期 |
| 5歳 | 37歳 | 39歳 | 39歳 | 壮年期 |
| 6歳 | 41歳 | 44歳 | 45歳 | 壮年期 |
| 7歳 | 45歳 | 49歳 | 51歳 | 壮年期 |
| 8歳 | 49歳 | 54歳 | 57歳 | 中年期 |
| 9歳 | 53歳 | 59歳 | 63歳 | 中年期 |
| 10歳 | 57歳 | 64歳 | 69歳 | 中年期 |
| 11歳 | 61歳 | 69歳 | 75歳 | 中年期 |
| 12歳 | 65歳 | 74歳 | 81歳 | 高齢期 |
| 13歳 | 69歳 | 79歳 | 87歳 | 高齢期 |
| 14歳 | 73歳 | 84歳 | 93歳 | 高齢期 |
| 15歳 | 77歳 | 89歳 | 99歳 | 超高齢期 |
| 16歳 | 81歳 | 94歳 | 105歳 | 超高齢期 |
※ 犬の年齢換算は犬種のサイズにより異なります。大型犬は若いうちは成長が遅いですが、老化は早い傾向にあります。 旧来の「犬の1年=人間の7年」という計算は正確ではなく、現代の獣医学に基づいた換算式を使用しています。